Que préférez-vous à Saint-Malo ?
- Nombre de votants
- 54
- Premier vote
- Dimanche, 19 Avril 2009 19:42
- Dernier vote
- Mardi, 05 Février 2013 04:24
Que préférez-vous à Saint-Malo ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Le Tourisme | ||
| 16 | 29.6% | |
| Les Loisirs | ||
| 16 | 29.6% | |
| Les Promenades | ||
| 10 | 18.5% | |
| Les Plages | ||
| 9 | 16.7% | |
| Les Commerces | ||
| 3 | 5.6% | |

